Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale
Per chi…
– è interessato alla salute al benessere biopsicosociale di persone comunità;
– possiede buone doti relazionali per interagire positivamente con gli altri.
Se…
– ti immagini un futuro professionale rivolto al miglioramento del benessere della società e delle persone;
Acquisirai competenze…
– organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità per la promozione della salute e del benessere.
E imparerai a…
– organizzare e attuare interventi a sostegno delle esigenze socio-sanitarie e dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;
– partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e professionali.
Quadri orari nuovi Istituti Professionali
Indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”
Biennio
| Area generale comune a tutti gli indirizzi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Assi culturali | Monte ore Biennio | Discipline | Classi di concorso Dpr 19/2016 Dm 259/2017 |
Monte ore | |
| Classe 1^ | Classe 2^ | ||||
| Asse dei linguaggi | 14 ore | Italiano | A-12 | 4 | 4 |
| Inglese | A-24 | 3 | 3 | ||
| Asse matematico | 8 ore | Matematica | A-26 | 4 | 4 |
| Asse storico sociale | 8 ore | Storia | A-12 | 1 | 1 |
| Geografia | A-21 | 1 | 1 | ||
| Diritto e economia | A-46 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie | 4 ore | Scienze motorie | A-48 | 2 | 2 |
| RC o attività alternative | 2 ore | RC o attività alternative | 1 | 1 | |
| Totale ore Area generale | 1,188 ore | 18 | 18 | ||
| Area di indirizzo | |||||
| Asse linguaggi | 28 ore | Seconda lingua straniera - Francese | A-24 | 2 | 2 |
| Asse scientifico, tecnologico e professionale | TIC (1) | A-41 | 2 | 2 | |
| Di cui in compresenza | B-16 | 1 | 1 | ||
| Scienze integrate (1) | A-50 | 2 | 2 | ||
| Di cui in compresenza | B-23 | 2 | 2 | ||
| Metodologie operative | B-23 | 4 | 4 | ||
| Scienze umane e sociali (1) | A-18 | 4 | 4 | ||
| Di cui in compresenza | B-23 | 3 | 3 | ||
| Di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti contraddistinti con la nota (1) 12 | B-16 | ||||
| B-23 | |||||
| Totale ore Area di indirizzo | 924 ore | 28 | |||
| Totale Biennio | 2112 ore | ||||
| Di cui: personalizzazione degli apprendimenti | 264 ore | ||||
Triennio
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)
| Area generale comune a tutti gli indirizzi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Assi culturali | Insegnamenti | Classi di concorso Dpr 19/2016 Dm 259/2017 |
Monte ore 3° anno | Monte ore 4° anno | Monte ore 5° anno |
| Asse dei linguaggi | Lingua italiana | A-12 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | A-24 | 2 | 2 | 2 | |
| Asse storico sociale | Storia | A-12 | 2 | 2 | 2 |
| Asse matematico | Matematica | A-26 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie | A-48 | 2 | 2 | 2 | |
| IRC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | ||
| Totale ore Area generale | 14 | 14 | 14 | ||
Area di indirizzo (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali)
| Area di indirizzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asse linguaggi | Seconda lingua straniera - Francese | A-24 | 2 | 2 | 2 |
| Asse scientifico, tecnologico e professionale | Metodologie operative | B-23 | 4 | 3 | 3 |
| Igiene e cultura medico sanitaria | A-15 | 4 | 4 | 4 | |
| Psicologia generale e applicata | A-18 | 4 | 4 | 4 | |
| Diritto, economia e tecnica amministrativa del settore socio-sanitario | A-45 | 4 | 5 | 5 | |
| Totale ore Area di indirizzo | 18 | 18 | 18 | ||
