Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
Per chi…
– attraverso l’enogastronomia e l’ospitalità vuole comunicare la varietà e la ricchezza dei prodotti e delle tradizioni esaltando l’agroalimentare.
Se…
– ti piace operare nel settore della ricerca e dell’ospitalità valorizzando gli aspetti tipici del territorio italiano, meta di milioni di turisti;
– vuoi valorizzare i prodotti tipici del Made in Italy.
Acquisirai competenze…
– tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera nei cui ambiti potrai intervenire in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.
E imparerai a…
– operare nella gestione dei servizi enogastronomici, dell’accoglienza, della ristorazione e dell’ospitalità alberghiera;
– la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.
Quadri orari nuovi Istituti Professionali
Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera”
Biennio
| Area generale comune a tutti gli indirizzi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Assi culturali | Monte ore Biennio | Discipline | Classi di concorso Dpr 19/2016 Dm 259/2017 |
Monte ore | |
| Classe 1^ | Classe 2^ | ||||
| Asse dei linguaggi | 14 ore | Italiano | A-12 | 4 | 4 |
| Inglese | A-24 | 3 | 3 | ||
| Asse matematico | 8 ore | Matematica | A-26 | 4 | 4 |
| Asse storico sociale | 8 ore | Storia | A-12 | 1 | 1 |
| Geografia | A-21 | 1 | 1 | ||
| Diritto e economia | A-46 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie | 4 ore | Scienze motorie | A-48 | 2 | 2 |
| RC o attività alternative | 2 ore | RC o attività alternative | 1 | 1 | |
| Totale ore Area generale | 1,188 ore | 18 | 18 | ||
| Area di indirizzo | |||||
| Asse linguaggi | 28 ore | Seconda lingua straniera - Francese | A-24 | 2 | 2 |
| Di cui in compresenza | B-20 | 1 | 1 | ||
| Asse scientifico, tecnologico e professionale | Scienze integrate (1) | A-50 | 2 | 2 | |
| Di cui in compresenza | B-20 | 1 | 1 | ||
| TIC (1) | A-41 | 2 | 2 | ||
| Di cui in compresenza | B-16 | 1 | 1 | ||
| Scienze degli alimenti (1) | A-31 | 2 | 2 | ||
| Di cui in compresenza | B-20 | 1 | 1 | ||
| Laboratorio dei servizi enogastronomici – cucina (*) | B-20 | 2 | 2 | ||
| Laboratorio dei servizi enogastronomici – Bar-sala e vendita (*)(1) | B-21 | 2 | 2 | ||
| Laboratorio dei servizi di Accoglienza turistica (1) | B-19 | 2 | 2 | ||
| Di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti contraddistinti con la nota (1) 12 | B-16 | ||||
| B-19(**) | |||||
| B-20 | |||||
| Totale ore Area di indirizzo | 924 ore | 28 | |||
| Totale Biennio | 2112 ore | ||||
| Di cui: personalizzazione degli apprendimenti | 264 ore | ||||
Triennio
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)
| Area generale comune a tutti gli indirizzi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Assi culturali | Insegnamenti | Classi di concorso Dpr 19/2016 Dm 259/2017 |
Monte ore 3° anno | Monte ore 4° anno | Monte ore 5° anno |
| Asse dei linguaggi | Lingua italiana | A-12 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | A-24 | 2 | 2 | 2 | |
| Asse storico sociale | Storia | A-12 | 2 | 2 | 2 |
| Asse matematico | Matematica | A-26 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie | A-48 | 2 | 2 | 2 | |
| IRC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | ||
| Totale ore Area generale | 14 | 14 | 14 | ||
Area di indirizzo (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali)
| Area di indirizzo - Settore Cucina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asse linguaggi | Seconda lingua straniera - Francese | A-24 | 2 | 2 | 2 |
| Asse scientifico, tecnologico e professionale | Scienza e cultura dell’alimentazione (1) | A-31 | 4 | 4 | 5 |
| Di cui in compresenza | B-20 | 1 | 1 | / | |
| Laboratorio dei servizi enogastronomici – cucina | B-20 | 7 | 7 | 6 | |
| Diritto e tecniche amministrative | A-45 | 4 | 4 | 4 | |
| Di cui in compresenza | B-20 | 1 | 1 | / | |
| Totale ore Area di indirizzo | 18 | 18 | 18 | ||
| Di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti indicati con nota (1) | B-20 | 4 | |||
| Area di indirizzo - Settore Servizi Sala e Vendita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asse linguaggi | Seconda lingua straniera - Francese | A-24 | 2 | 2 | 2 |
| Asse scientifico, tecnologico e professionale | Scienza e cultura dell’alimentazione (1) | A-31 | 4 | 4 | 5 |
| Di cui in compresenza | B-21 | 1 | 1 | / | |
| Laboratorio dei servizi enogastronomici – Bar sala e vendita | B-21 | 7 | 7 | 6 | |
| Diritto e tecniche amministrative | A-45 | 4 | 4 | 4 | |
| Di cui in compresenza | B-21 | 1 | 1 | / | |
| Totale ore Area di indirizzo | 18 | 18 | 18 | ||
| Di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti indicati con nota (1) | B-21 | 4 | |||
| Area di indirizzo - Settore Accoglienza Turistica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asse linguaggi | Seconda lingua straniera - Francese | A-24 | 2 | 2 | 2 |
| Di cui in compresenza | B-19 | 1 | 1 | / | |
| Asse scientifico, tecnologico e professionale | Scienza e cultura dell’alimentazione (1) | A-31 | 2 | 3 | 3 |
| Laboratorio di Accoglienza turistica | B-19 | 7 | 6 | 5 | |
| Diritto e tecniche amministrative | A-45 | 4 | 4 | 4 | |
| Di cui in compresenza | B-19 | 1 | 1 | / | |
| Tecniche di comunicazione | A-18 | 2 | 2 | 2 | |
| Totale ore Area di indirizzo | 18 | 18 | 18 | ||
| Di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti indicati con nota (1) | B-19 | 4 | |||
