Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Per chi…
– intende operare nel settore delle produzioni animali e vegetali e dell’agro-business nel rispetto dei principi del sistema di qualità.
Se…
– sei interessato alla promozione dello sviluppo paesaggistico e della tutela del territorio;
– ti appassionano le attività legate all’agriturismo, al turismo culturale e folkloristico.
Acquisirai competenze…
– nella valorizzazione, produzione e commercializzazione di prodotti agrari e agroindustriali.
E imparerai a…
– intervenire nei progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo;
– gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, aree protette e ricreative.
– collaborare ad interventi per la prevenzione del degrado ambientale.
Qui trovi tutte le informazioni sugli Istituti Professionali per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Quadri orari nuovi Istituti Professionali
Indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”
Biennio
| Area generale comune a tutti gli indirizzi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Assi culturali | Monte ore Biennio | Discipline | Classi di concorso Dpr 19/2016 Dm 259/2017 |
Monte ore | |
| Classe 1^ | Classe 2^ | ||||
| Asse dei linguaggi | 14 ore | Italiano | A-12 | 4 | 4 |
| Inglese | A-24 | 3 | 3 | ||
| Asse matematico | 8 ore | Matematica | A-26 | 4 | 4 |
| Asse storico sociale | 8 ore | Storia | A-12 | 1 | 1 |
| Geografia | A-21 | 1 | 1 | ||
| Diritto e economia | A-46 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie | 4 ore | Scienze motorie | A-48 | 2 | 2 |
| RC o attività alternative | 2 ore | RC o attività alternative | 1 | 1 | |
| Totale ore Area generale | 1,188 ore | 18 | 18 | ||
| Area di indirizzo | |||||
| Asse scientifico, tecnologico e professionale | 28 ore | Scienze integrate (1) | A-34 | 2 | 2 |
| A-50 | 2 | 2 | |||
| Ecologia e pedologia (1) | A-51 | 4 | 4 | ||
| TIC (1) | A-41 | 2 | 2 | ||
| Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie | B-11 | 4 | 4 | ||
| Di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti contraddistinti con la nota (1) 12 ore | B-11 | 5 | 5 | ||
| B-16 | 1 | 1 | |||
| Totale ore Area di indirizzo | 924 ore | 14 | 14 | ||
| Di cui: personalizzazione degli apprendimenti | 264 ore | ||||
Triennio
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)
| Area generale comune a tutti gli indirizzi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Assi culturali | Insegnamenti | Classi di concorso Dpr 19/2016 Dm 259/2017 |
Monte ore 3° anno | Monte ore 4° anno | Monte ore 5° anno |
| Asse dei linguaggi | Lingua italiana | A-12 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | A-24 | 2 | 2 | 2 | |
| Asse storico sociale | Storia | A-12 | 2 | 2 | 2 |
| Asse matematico | Matematica | A-26 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie | A-48 | 2 | 2 | 2 | |
| IRC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | ||
| Totale ore Area generale | 14 | 14 | 14 | ||
Area di indirizzo (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali)
| Area di indirizzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asse scientifico, tecnologico e professionale | Laboratorio di biologia e di chimica applicata aiprocessi di trasformazione | B-11 | 2 | 2 | 2 |
| Agronomia del territorio agrario e forestale (1) | A-51 | 3 | 3 | 3 | |
| Di cui compresenza | B-11 | 2 | 2 | 2 | |
| Tecniche delle produzioni vegetali e zootecniche (1) | A-51 | 3 | 3 | 3 | |
| Di cui compresenza | B-11 | 2 | 2 | 2 | |
| Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale (1) | A-51 | 4 | 4 | 4 | |
| Di cui compresenza | B-11 | 2 | 2 | 2 | |
| Gestione e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e sociologia rurale (1) | A-51 | 3 | 3 | 3 | |
| Di cui compresenza | B-11 | 2 | 2 | 2 | |
| Agricoltura sostenibile e biologica (1) | A-51 | 3 | 3 | 3 | |
| Di cui compresenza | B-11 | 1 | 1 | 1 | |
| Assestamento forestale, gestione parchi, aree protette e fauna selvatica | A-51 | / | / | 2 | |
| Totale ore Area di indirizzo | 18 | 18 | 18 | ||
| Di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti indicati con nota (1) | B-11 | 27 | |||

